|
|
Saison 2009/2010
|
| 1. | SV Obereschach |
24 | 57 | | 2. | FC Vöhrenbach |
24 | 52 | | 3. | FV Marbach |
24 | 43 | | 4. | FC Weilersbach |
24 | 41 | | 5. | FC Fischbach |
24 | 41 | | 6. | FC Gütenbach |
24 | 40 | | 7. | FC Schönwald |
24 | 35 | | 8. | FV/DJK St. George |
24 | 33 | | 9. | FC Peterzell |
24 | 29 | | 10. | SpFr. Schönenbach |
24 | 27 | | 11. | FC Mönchweiler |
24 | 18 | | 12. | FC Neuhausen |
24 | 12 | | 13. | FC Weiler |
24 | 8 |
|
Sponsoren
|
|
|
|
FVM-Newsletter |
|
Der Newsletter des FV Marbach informiert monatlich über aktuelle Ereignisse und Veranstaltungen im und um den Verein. Um sich für den Newsletter zu registrieren, nutzen Sie bitte das Formular auf der Seite "Registrierung".
|
|